preload
basicPlayer

el mejor equipo

Indice del forum -> Quanto vale la tua squadra?!
Autore Messaggio
Ospite





MessaggioInviato: 28 Gen 2009 18:29   Oggetto: el mejor equipo Rispondi citando

1. Frey S. Fiorentina 8.670.000 82 Portero
2. Julio Cesar Inter 4.230.000 60 Portero
3. Buffon Juventus 9.020.000 12 Portero
4. Carrizo Lazio 580.000 26 Portero
5. Gamberini Fiorentina 2.800.000 30 Defensa
6. Chivu Inter 1.690.000 4 Defensa
7. Cordoba Inter 13.170.000 50 Defensa
8. Materazzi Inter 2.150.500 10 Defensa
9. Maxwell Inter 1.540.000 15 Defensa
10. Samuel Inter 6.854.000 45 Defensa
11. Chiellini Juventus 14.480.000 66 Defensa
12. Grygera Juventus 8.142.000 45 Defensa
13. Legrottaglie Juventus 4.410.000 41 Defensa
14. Jankulovski Milan 5.130.000 29 Defensa
15. Cicinho Roma 2.760.000 18 Defensa
16. Júan Roma 2.450.000 34 Defensa
17. Mexes Roma 3.200.450 34 Defensa
18. Panucci Roma 7.880.000 41 Defensa
19. Montolivo Fiorentina 10.500.000 60 Centrocampista
20. Cambiasso Inter 11.360.275 54 Centrocampista
21. Vieira Inter 5.750.000 30 Centrocampista
22. Zanetti J. Inter 6.280.000 38 Centrocampista
23. Camoranesi Juventus 4.150.000 26 Centrocampista
24. Giovinco Juventus 3.220.000 26 Centrocampista
25. Nedved Juventus 15.120.000 56 Centrocampista
26. Foggia Lazio 5.393.500 44 Centrocampista
27. Ambrosini Milan 5.930.000 46 Centrocampista
28. Beckham Milan 5.940.000 14 Centrocampista
29. Gattuso Milan 5.010.000 42 Centrocampista
30. Kaka Milan 27.120.000 85 Centrocampista
31. Gargano Napoli 15.680.000 74 Centrocampista
32. Hamsyk Napoli 14.960.000 64 Centrocampista
33. Simplicio Palermo 14.690.000 90 Centrocampista
34. De Rossi Roma 11.620.000 57 Centrocampista
35. Di Vaio Bologna 27.278.000 123 Delantero
36. Acquafresca Cagliari 9.120.000 74 Delantero
37. Gilardino Fiorentina 21.740.000 110 Delantero
38. Mutu Fiorentina 14.300.000 54 Delantero
39. Milito Genoa 17.230.000 123 Delantero
40. Ibrahimovic Inter 30.320.000 96 Delantero
41. Amauri Juventus 23.130.000 111 Delantero
42. Del Piero Juventus 20.650.000 81 Delantero
43. Trezeguet Juventus 2.080.000 0 Delantero
44. Pandev Lazio 10.370.000 66 Delantero
45. Zarate Lazio 16.230.000 88 Delantero
46. Pato Milan 17.880.000 83 Delantero
47. Ronaldinho Milan 23.874.000 55 Delantero
48. Shevchenko Milan 990.000 -6 Delantero
49. Totti Roma 10.880.000 55 Delantero
50. Vucinic Roma 13.220.000 59 Delantero
51. Di Natale Udinese 8.600.000 59 Delantero
52. Quagliarella Udinese 11.050.000 56 Delantero
Top
klausa
Administrator
Administrator 

Registrato: 07/05/06 14:45
Messaggi: 2283
MessaggioInviato: 29 Gen 2009 14:51   Oggetto: Rispondi citando

please, don't post it in the Hot News-Forum and post only one time!
Top Profilo
Ospite





MessaggioInviato: 29 Gen 2009 18:22   Oggetto: Rispondi citando

i post that when i said
Top
Mostra prima i messaggi di:   
Tutti i fusi orari sono GMT + 2 ore
Pagina 1 di 1



Non puoi inserire nuovi argomenti
Non puoi rispondere a nessun argomento
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi votare nei sondaggi


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
phpbb.it