Ospite
|
Inviato: 26 Nov 2007 18:19 Oggetto: 13. Spieltag - Noten Teil 1 - |
|
|
 SAISON 2007/2008
ATALANTA
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Coppola |
5,5 | 0 | 0 | | T | ----- |
0 | 0 | 0 | | A | Manfredini |
5,0 | 0 | -2 | | A | Carrozzieri |
6,0 | 0 | 2 | | A | Rivalta |
0 | 0 | 0 | | A | Bellini |
6,0 | 0 | 2 | | A | Talamonti |
0 | 0 | 0 | | A | Capelli |
0 | 0 | 0 | | A | Pellegrino |
0 | 0 | 0 | | A | Belleri |
6,0 | 0 | 2 | | M | Tissone |
5,0 | 0 | -2 | | M | Padoin |
5,5 | 0 | 0 | | M | Doni |
5,0 | 0 | -2 | | M | Bernadini |
0 | 0 | 0 | | M | De Ascentis |
0 | 0 | 0 | | M | Costinha |
0 | 0 | 0 | | M | Guarente |
6,0 | 0 | 2 | | S | Zampagna |
0 | 0 | 0 | | S | Ferreira Pinto |
5,5 | 0 | 0 | | S | Langella |
6,0 | 0 | 2 | | S | Inzaghi |
5,0 | 0 | -5 | | S | Floccari |
6,5 | 1 | 7 | | S | Defendi |
0 | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | Inzaghi | rote-Karte | ----- |
CAGLIARI | | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Fortin |
6,5 | 0 | 4 | | T | ----- | 0,0 | 0 | 0 | | A | Bianco |
6,0 | 0 | 2 | | A | Ferri |
6,0 | 0 | 2 | | A | Del Grosso |
0 | 0 | 0 | | A | Lopez |
6,5 | 0 | 4 | | A | Bizera |
6,0 | 0 | 2 | | A | Pisano |
0 | 0 | 0 | | A | Agostini |
5,5 | 0 | 0 | | A | Canini |
0 | 0 | 0 | | M | Parola |
6,0 | 0 | 2 | | M | D 'agostino |
0 | 0 | 0 | | M | Foggia |
6,5 | 0 | 4 | | M | Biondini |
6,5 | 0 | 4 | | M | Conti |
6,5 | 0 | 4 | | M | Fini |
6,0 | 0 | 2 | | M | Mancosu |
0 | 0 | 0 | | M | Budel |
0 | 0 | 0 | | M | Marchini |
0 | 0 | 0 | | S | Matri |
5,5 | 0 | 0 | | S | Aquafresca |
7,0 | 1 | 9 | | S | Larrivey |
s.v | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
CATANIA | | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Bizzarri | 0,0 | 0 | 0 | | T | Polito |
5,5 | 0 | 0 | | A | Gazzola |
0,0 | 0 | 0 | | A | Sottil |
5,0 | 0 | -2 | | A | Stovini |
5,5 | 0 | 0 | | A | Terlizzi |
0,0 | 0 | 0 | | A | Silvestri |
0,0 | 0 | 0 | | A | Sabato |
5,5 | 0 | 0 | | A | Sardo |
5,0 | 0 | -2 | | M | Baiocco |
5,0 | 0 | -2 | | M | Colucci |
5,0 | 0 | -2 | | M | Llama | 6,0 | 0 | 2 | | M | Tedesco |
0,0 | 0 | 0 | | M | Vargas |
0,0 | 0 | 0 | | M | Izco |
s.v | 0 | 0 | | M | Edusei |
6,0 | 0 | 2 | | S | Morimoto |
s.v | 0 | 0 | | S | Spinesi |
5,0 | 0 | -2 | | S | Mascara |
5,5 | 0 | 0 | | S | Martinez |
5,0 | 0 | 0 | | S | Babu | 0,0 | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
EMPOLI FC
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Balli |
0,0 | 0 | 0 | | T | Bassi |
6,5 | 0 | 4 | | A | Adani |
0,0 | 0 | 0 | | A | Vanigli |
0,0 | 0 | 0 | | A | Raggi |
6,0 | 0 | 2 | | A | Marzoratti |
6,0 | 0 | 2 | | A | Marchisio |
0,0 | 0 | 0 | | A | Tosto |
6,5 | 0 | 4 | | A | Piccolo |
0,0 | 0 | 0 | | A | Ascoli | 0,0 | 0 | 0 | | M | Pratali |
6,5 | 0 | 4 | | M | Vannucchi |
6,5 | 0 | 4 | | M | Marianini |
6,0 | 0 | 2 | | M | Antonini |
6,5 | 0 | 4 | | M | Giacomazzi |
0,0 | 0 | 0 | | M | Moro |
6,0 | 0 | 2 | | M | Abate |
6,0 | 0 | 2 | | M | Busce |
0,0 | 0 | 0 | | S | Saudati |
5,0 | 0 | -2 | | S | Giovinco |
6,0 | 0 | 2 | | S | Pozzi |
5,0 | 0 | -2 | | S | Volpato |
s.v | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
FIORENTINA
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Frey |
s.v | 0 | 0 | | T | ----- | 0,0 | 0 | 0 | | A | Dainelli |
0,0 | 0 | 0 | | A | Gamberini |
5,5 | 0 | 0 | | A | Pasqual |
0,0 | 0 | 0 | | A | Potenza |
5,0 | 0 | -2 | | A | Ujfalusi |
0,0 | 0 | 0 | | A | Balzaretti |
4,0 | 0 | -6 | | A | Kroldrup |
6,0 | 0 | 2 | | A | Vanden Borre |
s.v | 0 | 0 | | M | Montolovio |
5,0 | 0 | -2 | | M | Kuzmanovic |
s.v | 0 | 0 | | M | Pazienza |
6,0 | 0 | 2 | | M | Santana | 0,0 | 0 | 0 | | M | Donadel |
4,5 | 0 | -4 | | M | Liverani |
0,0 | 0 | 0 | | M | Semioli |
6,0 | 0 | 2 | | M | Jorgensen |
0,0 | 0 | 0 | | S | Mutu |
0,0 | 0 | 0 | | S | Vieri |
s.v | 0 | 0 | | S | Pazzini |
4,0 | 0 | -6 | | S | Osvaldo |
0,0 | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
GENUA
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Rubinho |
6,5 | 0 | 4 | | T | Scarpi | 0,0 | 0 | 0 | | A | Fabiano |
0,0 | 0 | 0 | | A | Dos Santos | 0,0 | 0 | 0 | | A | Lucarelli |
0,0 | 0 | 0 | | A | Bega |
6,0 | 0 | 2 | | A | Konko |
5,5 | 0 | 0 | | A | De Rosa |
0,0 | 0 | 0 | | A | Bovo |
5,0 | 0 | -2 | | M | Leon |
5,5 | 0 | 0 | | M | Rossi M. |
6,0 | 0 | 2 | | M | Milanetto |
0,0 | 0 | 0 | | M | Juric |
6,0 | 0 | 2 | | M | Paro |
6,5 | 0 | 4 | | M | Danilo |
6,0 | 0 | 2 | | M | Coppola |
5,0 | 0 | -2 | | M | Figueroa |
s.v | 0 | 0 | | S | Papa Waigo | 0,0 | 0 | 0 | | S | Gasparetto | 0,0 | 0 | 0 | | S | Di Vaio |
5,5 | 0 | 0 | | S | Sculi |
6,0 | 0 | 2 | | S | Boriello |
6,0 | 0 | 2 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
FC INTER
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Toldo |
0 | 0 | 0 | | T | Julio Cesar |
6,5 | 0 | 4 | | T | Orlandini |
0 | 0 | 0 | | A | Zanetti |
5,0 | 0 | -2 | | A | Cordoba |
5,0 | 0 | -2 | | A | Chivu |
6,0 | 0 | 2 | | A | Samuel |
6,5 | 0 | 4 | | A | Maicon |
6,0 | 0 | 2 | | A | Materazzi |
s.v | 0 | 0 | | M | Figo |
0,0 | 0 | 0 | | M | Stankovic |
0 | 0 | 0 | | M | Dacourt |
6,0 | 0 | 2 | | M | Maxwell |
5,5 | 0 | 0 | | M | Cesar |
0,0 | 0 | 0 | | M | Cambiasso |
6,5 | 0 | 4 | | M | Jimenez |
0 | 0 | 0 | | M | Solari |
5,5 | 0 | 0 | | M | Vieira |
0 | 0 | 0 | | S | Cruz |
6,5 | 1 | 7 | | S | Suazo |
7,0 | 1 | 9 | | S | Ibrahimovic |
s.v | 0 | 0 | | S | Crespo |
0 | 0 | 0 | | S | Adriano |
0 | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
FC JUVENTUS
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Buffon |
6,0 | 0 | 2 | | T | Belardi | 0,0 | 0 | 0 | | A | Zebina |
6,5 | 0 | 4 | | A | Chiellini |
0,0 | 0 | 0 | | A | Jorge Andrade | 0,0 | 0 | 0 | | A | Criscito |
7,0 | 0 | 6 | | A | Legrottaglie |
7,0 | 0 | 6 | | A | Birindelli |
0,0 | 0 | 0 | | A | Grygera |
0,0 | 0 | 0 | | A | Molinario |
6,5 | 0 | 4 | | M | Nocerino |
6,5 | 0 | 4 | | M | Zanetti |
6,5 | 0 | 4 | | M | Almiron |
0,0 | 0 | 0 | | M | Tiago |
0,0 | 0 | 0 | | M | Nedved |
8,0 | 0 | 10 | | M | Salihamidzic |
0,0 | 0 | 0 | | M | Camoranesi |
7,0 | 0 | 6 | | M | Marchionni |
7,0 | 1 | 10 | | S | Iaquinta |
7,0 | 1 | 9 | | S | Trezeguet |
7,5 | 1 | 11 | | S | Del Piero |
8,0 | 2 (1 Elfer) | 16 | | S | Palladino |
s.v | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
SS LAZIO
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Ballotta |
6,0 | 0 | 2 | | T | Muslera |
0 | 0 | 0 | | A | Scaloni |
6,5 | 0 | 4 | | A | Cribari |
0 | 0 | 0 | | A | De Silvestri |
s.v | 0 | 0 | | A | Diakite |
0 | 0 | 0 | | A | Kolarov |
6,5 | 0 | 4 | | A | Stendaro |
6,0 | 0 | 2 | | A | Siviglia |
6,0 | 0 | 2 | | A | Firmani |
7,0 | 1 | 11 | | M | Ledesma |
6,5 | 0 | 4 | | M | Mudingayi |
0 | 0 | 0 | | M | Mutarelli |
0 | 0 | 0 | | M | Zauri |
0 | 0 | 0 | | M | Meghni |
6,0 | 0 | 2 | | M | Behrami |
0 | 0 | 0 | | M | Manfredini |
6,5 | 0 | 4 | | M | Mauri |
6,0 | 0 | 2 | | M | Baronio |
0 | 0 | 0 | | S | Rocchi |
5,5 | 0 | 0 | | S | Del Nero |
0 | 0 | 0 | | S | Pandev |
6,0 | 0 | 2 | | S | Makinwa |
6,0 | 0 | 2 | | S | Tare |
0 | 0 | 0 | | S | Vignaroli |
0 | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
AS LIVORNO
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Amelia |
6,0 | 0 | 2 | | T | De Lucia | 0,0 | 0 | 0 | | A | Grandoni |
6,5 | 0 | 4 | | A | Galante |
6,0 | 0 | 2 | | A | Pasquale |
6,5 | 0 | 4 | | A | Knezevic |
6,5 | 1 | 9 | | A | Balleri |
6,5 | 0 | 4 | | A | Pavan |
s.v | 0 | 0 | | A | Rezaei | 0,0 | 0 | 0 | | M | Pulzetti |
6,5 | 0 | 4 | | M | Loviso |
0,0 | 0 | 0 | | M | Filippini E. |
s.v | 0 | 0 | | M | Filippini A. |
0,0 | 0 | 0 | | M | Rossini |
0,0 | 0 | 0 | | M | Alvarez Reyes |
0,0 | 0 | 0 | | M | Vidigal | 0,0 | 0 | 0 | | M | De Vezze |
6,0 | 0 | 2 | | M | Giannichedda | 0,0 | 0 | 0 | | S | Tavano |
7,0 | 2 | 12 | | S | Bergvold |
5,5 | 0 | 0 | | S | Diamanti |
0,0 | 0 | 0 | | S | Tristan | 6,5 | 0 | 4 | | S | Bogdani |
6,0 | 0 | 2 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
| Top |
|
Tutti i fusi orari sono GMT + 2 ore
Non puoi inserire nuovi argomenti Non puoi rispondere a nessun argomento Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi votare nei sondaggi
| |