Ospite
|
Inviato: 12 Nov 2007 23:36 Oggetto: 12. Spieltag - Noten Teil 1 - |
|
|
 SAISON 2007/2008
ATALANTA
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Coppola |
0 | 0 | 0 | | T | ----- |
0 | 0 | 0 | | A | Manfredini |
0 | 0 | 0 | | A | Carrozzieri |
0 | 0 | 0 | | A | Rivalta |
0 | 0 | 0 | | A | Adriano |
0 | 0 | 0 | | A | Talamonti |
0 | 0 | 0 | | A | Capelli |
0 | 0 | 0 | | A | Pellegrino |
0 | 0 | 0 | | A | Belleri |
0 | 0 | 0 | | M | Tissone |
0 | 0 | 0 | | M | Padoin |
0 | 0 | 0 | | M | Doni |
0 | 0 | 0 | | M | Bernadini |
0 | 0 | 0 | | M | De Ascentis |
0 | 0 | 0 | | M | Costinha |
0 | 0 | 0 | | M | Guarente |
0 | 0 | 0 | | S | Zampagna |
0 | 0 | 0 | | S | Ferreira Pinto |
0 | 0 | 0 | | S | Langella |
0 | 0 | 0 | | S | Inzaghi |
0 | 0 | 0 | | S | Floccari |
0 | 0 | 0 | | S | Defendi |
0 | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
CAGLIARI | | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Fortin |
0 | 0 | 0 | | T | ----- | 0,0 | 0 | 0 | | A | Bianco |
0 | 0 | 0 | | A | Ferri |
0 | 0 | 0 | | A | Del Grosso |
0 | 0 | 0 | | A | Lopez |
0 | 0 | 0 | | A | Bizera |
0 | 0 | 0 | | A | Pisano |
0 | 0 | 0 | | A | Agostini |
0 | 0 | 0 | | A | Canini |
0 | 0 | 0 | | M | Parola |
0 | 0 | 0 | | M | D 'agostino |
0 | 0 | 0 | | M | Foggia |
0 | 0 | 0 | | M | Biondini |
0 | 0 | 0 | | M | Conti |
0 | 0 | 0 | | M | Fini |
0 | 0 | 0 | | M | Mancosu |
0 | 0 | 0 | | M | Budel |
0 | 0 | 0 | | M | Marchini |
0 | 0 | 0 | | S | Matri |
0 | 0 | 0 | | S | Aquafresca |
0 | 0 | 0 | | S | Larrivey |
0 | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
CATANIA | | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Bizzarri | 0,0 | 0 | 0 | | T | Polito |
6,5 | 0 | 4 | | A | Gazzola |
0,0 | 0 | 0 | | A | Sottil |
0,0 | 0 | 0 | | A | Stovini |
6,0 | 0 | 2 | | A | Terlizzi |
5,5 | 0 | 0 | | A | Silvestri |
0,0 | 0 | 0 | | A | Sabato |
6,0 | 0 | 2 | | A | Sardo |
6,0 | 0 | 2 | | M | Baiocco |
7,0 | 0 | 6 | | M | Colucci |
5,0 | 0 | -2 | | M | Nardini | 0,0 | 0 | 0 | | M | Tedesco |
6,0 | 0 | 2 | | M | Vargas |
4,0 | 0 | -12 | | M | Izco |
6,0 | 0 | 2 | | M | Edusei |
6,0 | 0 | 2 | | S | Morimoto |
0,0 | 0 | 0 | | S | Spinesi |
5,5 | 0 | 0 | | S | Mascara |
6,5 | 0 | 4 | | S | Martinez |
6,5 | 1 | 7 | | S | Babu | 0,0 | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | Vargas |
EMPOLI FC
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Balli |
0,0 | 0 | 0 | | T | Bassi |
5,0 | 0 | -2 | | A | Adani |
0,0 | 0 | 0 | | A | Vanigli |
5,5 | 0 | 0 | | A | Raggi |
6,0 | 0 | 2 | | A | Marzoratti |
0,0 | 0 | 0 | | A | Marchisio |
0,0 | 0 | 0 | | A | Tosto |
5,5 | 0 | 0 | | A | Piccolo |
5,5 | 0 | 0 | | A | Ascoli | 0,0 | 0 | 0 | | M | Pratali |
0,0 | 0 | 0 | | M | Vannucchi |
5,5 | 0 | 0 | | M | Marianini |
6,0 | 0 | 2 | | M | Antonini |
6,0 | 0 | 2 | | M | Giacomazzi |
5,5 | 0 | 0 | | M | Moro |
6,0 | 0 | 2 | | M | Abate |
6,0 | 0 | 2 | | M | Busce |
0,0 | 0 | 0 | | S | Saudati |
0,0 | 0 | 0 | | S | Giovinco |
6,0 | 0 | 2 | | S | Pozzi |
5,0 | 0 | -2 | | S | Volpato |
s.v | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
FIORENTINA
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Frey |
6,0 | 0 | 2 | | T | ----- | 0,0 | 0 | 0 | | A | Dainelli |
5,5 | 0 | 0 | | A | Gamberini |
0,0 | 0 | 0 | | A | Pasqual |
5,0 | 0 | -8 | | A | Potenza |
5,0 | 0 | -2 | | A | Ujfalusi |
0,0 | 0 | 0 | | A | Balzaretti | 0,0 | 0 | 0 | | A | Kroldrup |
6,0 | 0 | 2 | | A | Vanden Borre | 0,0 | 0 | 0 | | M | Montolovio |
6,5 | 0 | 4 | | M | Kuzmanovic |
5,5 | 0 | 0 | | M | Pazienza |
0,0 | 0 | 0 | | M | Santana | 0,0 | 0 | 0 | | M | Donadel |
5,5 | 0 | 0 | | M | Liverani |
6,0 | 0 | 2 | | M | Semioli |
6,0 | 0 | 2 | | M | Jorgensen | 5,5 | 0 | 0 | | S | Mutu |
6,0 | 0 | 2 | | S | Vieri |
5,0 | 0 | -2 | | S | Pazzini |
6,5 | 1 | 7 | | S | Osvaldo |
0,0 | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | Pasqual |
GENUA
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Rubinho |
6,0 | 0 | 2 | | T | Scarpi | 0,0 | 0 | 0 | | A | Fabiano |
6,0 | 0 | 2 | | A | Dos Santos | 0,0 | 0 | 0 | | A | Lucarelli |
6,0 | 0 | 2 | | A | Bega |
0,0 | 0 | 0 | | A | Konko |
6,0 | 0 | 2 | | A | De Rosa |
6,0 | 0 | 2 | | A | Bovo |
5,5 | 0 | 0 | | M | Leon |
6,5 | 0 | 4 | | M | Rossi M. |
5,5 | 0 | 0 | | M | Milanetto |
0,0 | 0 | 0 | | M | Juric |
5,5 | 0 | 0 | | M | Paro |
6,0 | 0 | 2 | | M | Danilo |
5,0 | 0 | -2 | | M | Coppola | 0,0 | 0 | 0 | | M | Figueroa |
5,5 | 0 | 0 | | S | Papa Waigo | 0,0 | 0 | 0 | | S | Gasparetto | 0,0 | 0 | 0 | | S | Di Vaio |
6,5 | 0 | 4 | | S | Sculi |
6,5 | 0 | 4 | | S | Boriello |
0,0 | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
FC INTER
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Toldo |
0 | 0 | 0 | | T | Julio Cesar |
0 | 0 | 0 | | T | Orlandini |
0 | 0 | 0 | | A | Zanetti |
0 | 0 | 0 | | A | Cordoba |
0 | 0 | 0 | | A | Chivu |
0 | 0 | 0 | | A | Samuel |
0 | 0 | 0 | | A | Maicon |
0 | 0 | 0 | | A | Burdisso |
0 | 0 | 0 | | M | Figo |
0 | 0 | 0 | | M | Stankovic |
0 | 0 | 0 | | M | Dacourt |
0 | 0 | 0 | | M | Maxwell |
0 | 0 | 0 | | M | Cesar |
0 | 0 | 0 | | M | Cambiasso |
0 | 0 | 0 | | M | Jimenez |
0 | 0 | 0 | | M | Solari | 0 | 0 | 0 | | M | Vieira |
0 | 0 | 0 | | S | Cruz |
0 | 0 | 0 | | S | Suazo |
0 | 0 | 0 | | S | Ibrahimovic |
0 | 0 | 0 | | S | Crespo |
0 | 0 | 0 | | S | Adriano |
0 | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
FC JUVENTUS
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Buffon |
6,5 | 0 | 4 | | T | Belardi | 0,0 | 0 | 0 | | A | Zebina |
0,0 | 0 | 0 | | A | Chiellini |
4,0 | 0 | -12 | | A | Jorge Andrade | 0,0 | 0 | 0 | | A | Criscito |
5,0 | 0 | -2 | | A | Legrottaglie |
6,5 | 1 | 9 | | A | Birindelli |
0,0 | 0 | 0 | | A | Grygera |
5,0 | 0 | -2 | | A | Molinario |
0,0 | 0 | 0 | | M | Nocerino |
5,5 | 0 | 0 | | M | Zanetti |
6,0 | 0 | 2 | | M | Almiron |
0,0 | 0 | 0 | | M | Tiago |
6,0 | 0 | 2 | | M | Nedved |
0,0 | 0 | 0 | | M | Salihamidzic |
6,5 | 0 | 4 | | M | Camoranesi |
6,5 | 0 | 4 | | M | Marchionni |
0,0 | 0 | 0 | | S | Iaquinta |
7,0 | 1 | 9 | | S | Trezeguet |
5,5 | 0 | 0 | | S | Del Piero |
5,5 | 0 | 0 | | S | Palladino |
6,5 | 0 | 4 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | Chiellini |
SS LAZIO
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Ballotta |
0 | 0 | 0 | | T | Muslera |
0 | 0 | 0 | | A | Scaloni |
0 | 0 | 0 | | A | Cribari |
0 | 0 | 0 | | A | De Silvestri |
0 | 0 | 0 | | A | Diakite |
0 | 0 | 0 | | A | Kolarov |
0 | 0 | 0 | | A | Stendaro |
0 | 0 | 0 | | A | Siviglia |
0 | 0 | 0 | | A | Firmani |
0 | 0 | 0 | | M | Ledesma |
0 | 0 | 0 | | M | Mudingayi |
0 | 0 | 0 | | M | Mutarelli |
0 | 0 | 0 | | M | Zauri |
0 | 0 | 0 | | M | Meghni |
0 | 0 | 0 | | M | Behrami |
0 | 0 | 0 | | M | Manfredini |
0 | 0 | 0 | | M | Mauri |
0 | 0 | 0 | | M | Baronio |
0 | 0 | 0 | | S | Rocchi |
0 | 0 | 0 | | S | Del Nero |
0 | 0 | 0 | | S | Pandev |
0 | 0 | 0 | | S | Makinwa |
0 | 0 | 0 | | S | Tare |
0 | 0 | 0 | | S | Vignaroli |
0 | 0 | 0 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
AS LIVORNO
| | Position | Spieler | Note | Tore | Punkte | | T | Amelia |
6,5 | 0 | 4 | | T | De Lucia | 0,0 | 0 | 0 | | A | Grandoni | 6,5 | 0 | 4 | | A | Galante | 7,0 | 0 | 6 | | A | Pasquale | 6,0 | 0 | 2 | | A | Knezevic |
7,0 | 1 | 11 | | A | Balleri |
6,5 | 0 | 4 | | A | Pavan |
6,0 | 0 | 2 | | A | Rezaei | 0,0 | 0 | 0 | | M | Pulzetti | 0,0 | 0 | 0 | | M | Loviso |
7,0 | 0 | 6 | | M | Filippini E. |
6,0 | 0 | 2 | | M | Filippini A. |
0,0 | 0 | 0 | | M | Rossini |
6,0 | 0 | 2 | | M | Alvarez Reyes |
0,0 | 0 | 0 | | M | Vidigal | 0,0 | 0 | 0 | | M | De Vezze | 0,0 | 0 | 0 | | M | Giannichedda | 0,0 | 0 | 0 | | S | Tavano |
7,5 | 1 | 11 | | S | Bergvold |
6,5 | 1 | 7 | | S | Diamanti |
s.v | 0 | 0 | | S | Volpe | 0,0 | 0 | 0 | | S | Bogdani |
6,0 | 0 | 2 | gelb/ | rote Karte | ----- | rote-Karte | ----- |
| Top |
|
Tutti i fusi orari sono GMT + 2 ore
Non puoi inserire nuovi argomenti Non puoi rispondere a nessun argomento Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi votare nei sondaggi
| |